|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 金のファインダーの T2 の金属探知器 | スクリーン: | ターゲット同一証明の表示が付いている大きい LCD スクリーン |
|---|---|---|---|
| 単位のサイズ: | 67*43*18cm | 単位重量: | 3.2 kg |
| 保証: | 1 年間 | コイル: | 防水 11 インチの開いたフレームの BiAxial™の探りコイル |
| ハイライト: | 金の調査の探知器,金のファインダーの探知器 |
||
大きい LCD スクリーンが付いている携帯用金のファインダーの T2/防水金属探知器
金のファインダーの T2 は異常な深さに行く専門の高性能の金属探知器です。
指定:
| 製品名: | 金 finder2 の地下の金属探知器 | |||||||||||||
| 銘柄 | ougood | |||||||||||||
| 報告書は導入します | 最高は深さを検出し、硬貨の射撃、遺物の探求、そして金の探鉱で canwidely 使用され。 | |||||||||||||
| 技術の指定 | • ターゲット同一証明の表示が付いている大きい LCD スクリーン | |||||||||||||
| • 直観的なユーザ・インタフェース | ||||||||||||||
| • メニュー方式のユーザ・インタフェース | ||||||||||||||
| • 目に見えるメニュー常に | ||||||||||||||
| • 地上の取り消し-制動機によって作動させる FASTGRAB™の即刻の地上の取り消し | ||||||||||||||
| • 防水 11 インチの開いたフレームの BiAxial™の探りコイル | ||||||||||||||
| パッキング情報 | *パッキング次元: 67*43*18cm | |||||||||||||
| *単位重量: 3.2 キログラム | ||||||||||||||
| *カートンのための総重量: 15kg | ||||||||||||||
| *カートンのための純重量: 12.4kgs | ||||||||||||||
| *カートン次元: 680 (L) X 340 (W) X 845 (H) mm | ||||||||||||||
| 特徴 | GF2metal の探知器の使用によって進められる国際的な技術の設計は良質の部品によって、なされ | |||||||||||||
| 最高はによって顧客と普及している深さ、厳密なオリエンテーション、強い解像力をおよび便利な操作の mades を検出します。 | ||||||||||||||
| 地上の取り消し-制動機によって作動させる FASTGRAB™の即刻の地上の取り消し | ||||||||||||||
| 手動地上の取り消しの選択 | ||||||||||||||
| 連続的な地上のモニター-地上の鉱化の棒グラフの読み出し | ||||||||||||||
| 防水 11 インチの開いたフレームの BiAxial™の探りコイル | ||||||||||||||
| 非常に鉱化された土のために大きい。 | ||||||||||||||
| 有名なターゲット分離の機能 | ||||||||||||||
| 範囲を使用して下さい | 軍事 | |||||||||||||
| 保証は検出します | ||||||||||||||
| 公安刑事セクター: 速い調査 | ||||||||||||||
| 材料、燃料および食糧の検査の金属 | ||||||||||||||
| ポストおよび手荷物の金属を検出して下さい | ||||||||||||||
| 地面の下でパイプラインをおよびケーブルを検出して下さい | ||||||||||||||
| 考古学および見通し | ||||||||||||||
|
金か銀製の宝物および金属の文化遺跡を掘って下さい |
||||||||||||||
![]()
![]()
電話番号: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001